top of page
Species
Common name | Scientific name | Four-letter species code | Six-letter species code |
|---|---|---|---|
Pallid bat | Antrozous pallidus | ANPA | ANTPAL |
Jamaican fruit-eating bat | Artibeus jamaicensis | ARJA | ARTJAM |
Antillean fruit-eating bat | Brachyphylla cavernarum | BRCA | BRACAV |
Mexican long-tongued bat | Choeronycteris mexicana | CHME | CHOMEX |
Rafinesque's big-eared bat | Corynorhinus rafinesquii | CORA | CORRAF |
Townsend's big-eared bat | Corynorhinus townsendii | COTO | CORTOW |
Ozark big-eared bat | Corynorhinus townsendii ingens | COTI | COTOIN |
Virginia big-eared bat | Corynorhinus townsendii virginianus | COTV | COTOVI |
Hairy-legged vampire bat | Diphylla ecaudata | DIEC | DIPECA |
Big brown bat | Eptesicus fuscus | EPFU | EPTFUS |
Spotted bat | Euderma maculatum | EUMA | EUDMAC |
Florida bonneted bat | Eumops floridanus | EUFL | EUMFLO |
Couplets and Groupings
Common names | Scientific names | Label |
|---|---|---|
Pallid bat, big brown bat | Antrozous pallidus, Eptesicus fuscus | ANPAEPFU |
Rafinesque's big-eared bat, Ozark big-eared bat | Corynorhinus rafinesquii, Corynorhinus townsendii ingens | CORACOTI |
Rafinesque's big-eared bat, Townsend's big-eared bat | Corynorhinus rafinesquii, Corynorhinus townsendii | CORACOTO |
Rafinesque's big-eared bat, Virginia big-eared bat | Corynorhinus rafinesquii, Corynorhinus townsendii virginianus | CORACOTV |
Big brown bat, eastern red bat | Eptesicus fuscus, Lasiurus borealis | EPFULABO |
Big brown bat, Hoary bat | Eptesicus fuscus, Lasiurus cinereus | EPFULACI |
Big brown bat, silver-haired bat | Eptesicus fuscus, Lasionycteris noctivagans | EPFULANO |
Big brown bat, Western yellow bat | Eptesicus fuscus, Lasiurus xanthinus | EPFULAXA |
Big brown bat, little brown bat | Eptesicus fuscus, Myotis lucifugus | EPFUMYLU |
Big brown bat, Evening bat | Eptesicus fuscus, Nycticeius humeralis | EPFUNYHU |
Big brown bat, Brazilian free-tailed bat | Eptesicus fuscus, Tadarida brasiliensis | EPFUTABR |
Spotted bat, Greater bonneted bat | Euderma maculatum, Eumops perotis | EUMAEUPE |
Frequency Classes
Definition | Label |
|---|---|
Various species with pulses that have a minim um frequency of approximately 15-25 kHz | 25k |
Various species with pulses that have a minimum frequency of approximately 35-45 kHz | 40k |
Various species of Myotis with pulses that have a minimum frequency of approximately 35-45 kHz | 40kMyo |
Myotis volans or other species of Myotis with pulses that have a minimum frequency of approximately 35-45 kHz. | 40kmyomyvo |
Various species with pulses that have a minimum frequency of approximately 50 kHz.
| 50k |
Various species with pulses having a minimum frequency higher than ~30 kHz | HighF/HiF |
Two or more bats from distinct frequency classes vocalizing simultaneously within a recording.
| Hilo |
Various species with pulses having a minimum frequency lower than ~30 kHz | LowF/LoF |
Noise | NOISE |
Not a bat | NOTBAT |
Bat, but no grouping or user-defined category applies | NoID |
Various species with pulses having a minimum frequency lower than ~20 kHz. | lt20k |
bottom of page

